Doogee Blade 10 Pro
Code: 708377/ERNconsegna molto veloce
ovunque in Italia
Garanzia di consegna
merce non danneggiata
Oltre 3.000 punti di consegna
ovunque in Italia
Product detailed description
Generale | Dimensioni | 172,7*80*11 mm |
Peso | 240g | |
Dimensioni della confezione | 194*104*51,5 mm | |
Peso della confezione | 442g | |
Grado di copertura | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
Processore | Chipset | UNISOC T606 |
Nuclei | 8 nucleo | |
Frequenza | 2 x Cortex A75 1,6GHz + 6 x Cortex A55 1,6GHz | |
GPU | Braccio Mali-G57 | |
Sistema operativo | Android | 14 |
Memoria | RAM | 6 GB (espandibile di altri 10 GB) |
Repository | 256 GB | |
Estensioni | Schede micro SD fino a 2 TB | |
Display | Dimensione | 6,56" |
Risoluzione | 1612x720 HD+, 90 Hz | |
Tipo | IPS, 269 PPI | |
Fotocamera posteriore | Pixel | fotocamera AI da 50 Mpx |
Luminanza | f/1.8 | |
Fotocamera anteriore | Pixel | 8 megapixel |
Luminanza | f/2.2 | |
Connettività | SIM carte | Doppia Nano SIM + scheda SD |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | BT5.0 | |
OTG | SÌ | |
NFC | SÌ | |
RADIO FM | SÌ | |
Cuffie | NO | |
USB | Tipo-C | |
Sensori e GPS | Impronta digitale | NO |
Sensore G | SÌ | |
Bussola | SÌ (magnetico) | |
Giroscopio | NO | |
Luci | SÌ | |
Ingrandimento | SÌ | |
Barometro | NO | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Batterie | Capacità | 5 150 mAh, 10W |
Contenuto della confezione | telefono, adattatore, cavo USB-C, pellicola applicata sul display, manuale |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Do not fill out this field:
Be the first who will post an article to this item!
Do not fill out this field: